의료법 제45조 및 의료법 시행규칙 제42조의 2(비급여 진료비용 등의 고지)에 따라 비급여 진료비용을 고지합니다.
최종수정일 : 2025. 11. 17.
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | |||
| 제증명 수수료 |
20J94 | E-10 선원취업자1 | 1매 | 20,000원 | ||
| 20J95 | E-10 선원취업자2 | 1매 | 80,000원 | |||
| 20J91 | E-2 회화지도자 | 1매 | 35,000원 | 추가검사비용 | ||
| 20J96 | E-6 연예인 취업자 | 1매 | 35,000원 | 추가검사비용 | ||
| 20J93 | E-9 비전문취업자 | 1매 | 35,000원 | |||
| 20J92 | H-2 방문취업자 | 1매 | 35,000원 | 추가검사비용 | ||
| 20J07 | 건강진단서 | 1매 | 20,000원 | |||
| SDGJ0651 | 건강진단서(국시용) | 1매 | 40,000원 | |||
| 20J07A | 건강진단서(학생) | 1매 | 30,000원 | |||
| 20J101 | 국가면허신청용12 | 1매 | 12,000원 | |||
| 20J100 | 국가면허신청용13 | 1매 | 13,000원 | |||
| 20J98 | 국가면허신청용15 | 1매 | 15,000원 | |||
| 20J97 | 국가면허신청용20 | 1매 | 20,000원 | |||
| 20J99 | 국가면허신청용25 | 1매 | 25,000원 | |||
| 20J33 | 국민연금진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
| 20J60 | 근로능력평가용진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
| 20J07-1 | 면허발급10 | 1매 | 10,000원 | |||
| 20J07-2 | 면허발급20 | 1매 | 20,000원 | |||
| ZZZ25 | 면허용진단서 | 1매 | 30,000원 | |||
| 70097 | 방사선등 영상진단 CD 복사수수료 | 1매 | 10,000원 | |||
| 20J06 | 병사용 진단서 | 1매 | 20,000원 | |||
| 20J09 | 보험용진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
| 20J04 | 사망진단서 | 1매 | 10,000원 | |||
| SDY0008 | 사체검안료 | 1매 | 100,000원 | |||
| 20J05 | 사체검안서 | 1매 | 30,000원 | |||
| 20J02 | 상해진단서(3주미만) | 1매 | 100,000원 | |||
| 20J03 | 상해진단서(3주이상) | 1매 | 150,000원 | |||
| BARO-007 | 서류 재발행 | 1매 | 1,000원 | 추가검사비용 | ||
| 20J18-1 | 소견서(보험회사 소견의뢰에 대한 확인) | 1매 | 100,000원 | |||
| 20J110 | 소견조회회신소견서(보험회사) | 1매 | 100,000원 | |||
| 20J19 | 수술확인서 | 1매 | 1,000원 | |||
| 20J59 | 시설입소용 | 1매 | 50,000원 | |||
| 20J01-2 | 영문 소견서 | 1매 | 30,000원 | |||
| 20J01-1 | 영문 일반진단서 | 1매 | 20,000원 | |||
| 20J04d | 영문사망진단서 | 1매 | 30,000원 | |||
| 20J103 | 운전면허갱신용(MMSE-간이정신진단검사) | 1매 | 45,000원 | |||
| 20J22 | 운전면허적성검사(1,2종보통) | 1매 | 6,000원 | |||
| 20J23 | 운전면허적성검사(1종대형,특수면허) | 1매 | 7,000원 | |||
| 20J18 | 의사소견서 | 1매 | 20,000원 | |||
| BARO-190 | 입소자건강진단서 | 1매 | 30,000원 | |||
| 20J17 | 입퇴원확인서 | 1매 | 3,000원 | |||
| 20J10 | 장애진단서 | 1매 | 15,000원 | |||
| 20J08 | 장해진단서 | 1매 | 100,000원 | |||
| 21J04C | 전염성질환건강진단서 | 1매 | 20,000원 | |||
| 20J01 | 진단서 | 1매 | 20,000원 | |||
| 20J15 | 진료비추정서(천만원미만) | 1매 | 50,000원 | |||
| 20J16 | 진료비추정서(천만원이상) | 1매 | 100,000원 | |||
| 20J35 | 진료확인서 | 1매 | 3,000원 | |||
| 20J43-4 | 차트복사 (5장이내-장당) | 1매 | 1,000원 | |||
| 20J43-1 | 차트복사 (5장초과-장당) | 1매 | 100원 | |||
| SDGJ0602 | 채용-공무원 | 1매 | 35,000원 | |||
| 20J25 | 채용신검 재발급 | 1매 | 1,000원 | |||
| 20J20 | 채용신체검사서 | 1매 | 25,000원 | |||
| SDGJ0603 | 채용-일반 | 1매 | 30,000원 | |||
| Baro-006 | 채용-일반(B형간염포함) | 1매 | 35,000원 | |||
| BARO-128 | 츨장 이미용 진단서 | 1매 | 16,000원 | |||
| 20J44 | 통원확인서 | 1매 | 3,000원 | |||
| 20J57 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 1매 | 50,000원 | |||
| 20J58 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 1매 | 100,000원 | |||
| 20J56 | 후유장애진단서 | 1매 | 100,000원 | |||
| 20J32 | 후유장해진단서 | 1매 | 100,000원 | |||
| BARO620-5 | 전자파일 열람, 시청료(CCTV) | 50,000원 | ||||
| BARO620-6 | 진료기록영상 CCTV(USB) 복사 | 100,000원 | ||||
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | ||||
| 약제비 | 670602631 | Myers Cocktail (마이어스 칵테일) | 55,000원 | ||
| 645104511 | 대한멸균생리식염수10ml | 1,000원 | |||
| 657805981 | 덱스메딘주 | 50,000원 | |||
| 652001030 | 둘코락스S장용정 | 1,000원 | |||
| 681100020 | 라이넥주 2ml | 25,000원 | |||
| 646901810 | 레졸로 1mg | 2,500원 | |||
| 646901820 | 레졸로 2mg | 3,600원 | |||
| 641605991 | 마이어스칵테일주 | 55,000원 | |||
| 645103850 | 멀티플렉스페리주 550ml | 75,000원 | |||
| 670600791 | 메리트씨주사 20ml | 20,000원 | |||
| 659900831 | 모노퍼주 5ml | 250,000원 | |||
| 645306661 | 브리턴주 | 170,000원 | |||
| 646802540 | 비오플250캡슐 | 500원 | |||
| 641805171 | 비타민 D3 비오엔주 | 50,000원 | |||
| 669900560 | 비타민씨주 10g/20ml | 5,000원 | |||
| 645102113 | 아르믹스주 250ml | 40,000원 | |||
| 78200031 | 세느비트주 | 70,000원 | |||
| 654004501 | 신델라주 | 40,000원 | |||
| 652001641 | 에플루엘다프리필드시린지 | 100,000원 | |||
| 668902160 | 예방-B형 간염 | 30,000원 | |||
| 668902161 | 예방-B형 간염(유박스B) | 30,000원 | |||
| 665900241 | 예방-파상풍(이다셀프리필드주) | 40,000원 | |||
| 655501931 | 예방 - 자궁경부(가다실프리필드) | 190,000원 | |||
| 650003311 | 예방-RSV(아렉스비주) | 330,000원 | |||
| 650003220 | 예방-대상포진(싱그릭스주) | 260,000원 | |||
| 647400361 | 예방-독감백신-인플루엔자 4가 | 35,000원 | |||
| 650001880 | 예방-자궁경부(서바릭스) | 140,000원 | |||
| 648902270 | 예방-폐렴(프리베나 13) | 130,000원 | |||
| 653400790 | 오라메디연고-1g | 1,000원 | |||
| 659901460 | 오라팡정 | 40,000원 | |||
| 654400661 | 위고비프리필드펜주0.25(세마글루티드)1.5ml | 230,000원 | |||
| 654400671 | 위고비프리필드펜주0.5(세마글루티드)1.5ml | 230,000원 | |||
| 654400681 | 위고비프리필드펜주1.0(세마글루티드)3ml | 295,000원 | |||
| 654400701 | 위고비프리필드펜주1.7(세마글루티드)3ml | 370,000원 | |||
| 654400691 | 위고비프리필드펜주2.4(세마글루티드)3ml | 430,000원 | |||
| 053300031B | 원포팜주-마취 | 10,000원 | |||
| 641604660 | 이지에프 새살연고 10g | 40,000원 | |||
| 650003030 | 인플루엔자4가백신 | 40,000원 | |||
| 641602940 | 임팩타민 파워 정 | 1,000원 | |||
| 670607081 | 비치라이트주 | 40,000원 | |||
| 670601941 | 진코발주 | 10,000원 | |||
| 653102910 | 징가주 | 50,000원 | |||
| 53300080 | 칼도롤주사액 8ml | 50,000원 | |||
| A03900711 | 칼라민로오숀1ml | 100원 | |||
| 654100171 | 케프라주 500mg | 40,000원 | |||
| BM2004SO | 큐라겔 30G | 50,000원 | |||
| 643900250 | 리박트과립 | 6,500원 | |||
| 644206290 | 크레온 캡슐 25000 | 1,500원 | |||
| 647801081 | 타우로린 주사2% 250ml | 140,000원 | |||
| 79200011 | 테르가제주-비급여 | 130,000원 | |||
| 653805010 | 트레스오릭스포르테캡슐 | 1,000원 | |||
| 653805010 | 트레스오릭스포르테캡슐 | 600원 | |||
| 676800020 | 트롬보젝주 | 50,000원 | |||
| 684900040 | 파이브로베인주1% | 55,000원 | |||
| 681100141 | 파킨슨영양제 | 50,000원 | |||
| 643803041 | 퍼메트린크림 | 20,000원 | |||
| 643604611 | 페라미플루주 15ml | 40,000원 | |||
| 681100221 | 푸르설타민 주 10ml | 25,000원 | |||
| 651601530 | 퓨리랙스주 1500IU | 75,000원 | |||
| 646601611 | 플라스마라이트148주 500ml | 20,000원 | |||
| 654802271 | 하이디알 | 80,000 ~ 100,000원 | |||
| 647205971 | 히알오스주1m | 100,000원 | |||
| 643601900 | 헤파빅 주 200IU/ml 1ml | 60,000원 | |||
| 643600830 | 후시메드연고 | 5,900원 | |||
| 652101720 | 훼스탈 플러스 정 | 500원 | |||
| 674800020 | 휴온스 헤파린나트륨주 100IU/10mL | 5,000원 | |||
| 650003030 | 휴온스 헤파린나트륨주 100IU/5mL | 4,000원 | |||
| 653403901 | 비타벨라 프리필드주 | 30,000원 | |||
| 678901171 | 아세타펜주 | 20,000원 | |||
| 644103441 | 이부피펜프리믹스주 | 30,000원 | |||
| 657807451 | 바이파보 50mg | 80,000원 | |||
| 657400860 | 헥시타놀이티 2%액 26ml | 40,000원 | |||
| 59600681 | 리포타손주 | 50,000원 | |||
| 052402221 | 브이트리주 | 66,000원 | |||
| BM2004SO | 큐라겔 30G | 60,000원 | |||
| 645104471 | 리보비타주 | 10,000원 | |||
| 654802210 | 하이랙스 주 1.3ml-비급여 | 100,000원 | |||
| 645102113 | 아르믹스주 250ml | 50,000원 | |||
| 676700471 | 칼도롤주사액 8ml | 60,000원 | |||
| 670605471 | 휴온스 헤파린나트륨주 100IU/10mL | 10,000원 | |||
| 670607621 | 휴온스 헤파린나트륨주 100IU/5mL | 10,000원 | |||
| 분류 | 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
|||||
| 행위료 | MRI | 부위별 | HE213, HE232 | 각 부위별 MRI (조영제) | 310,000원 | 680,000원 | ||||||
| 부위별 | HE115_01, HE115_02 | MRI Shoulder Rt. Lt | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE116_01, HE116_02 | MRI Elbow Rt. Lt | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE117_01, HE117_02 | MRI Wrist Lt, Rt | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE117_04, HE117_05 | MRI Hand Lt, Rt | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE118_01 | MRI Hip | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE118-03 | MRI Hip-spine과 동시촬영 | 160,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE119_01 | MRI Sacroiliac | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE120_01, HE120_02 | MRI Knee Rt, Lt | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE121_01, HE121_02 | MRI Ankle Rt, Lt | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE122_01, HE122_02 | MRI Upper extremity Rt, Lt | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE123 | MRI Lower extremity | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE123_01, HE123_04 | MRI Femur RT, LT | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE123_02, HE123_03 | MRI Foot RT, LT | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE123_05, HE123_06 | MRI Tibia RT, LT | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE212 | MRI-Myelgram 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE215_01, HE215_02 | MRI Shoulder Rt. LT(조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE216_01, HE216_02 | MRI Elbow RT, LT (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE217_01, HE217_02 | MRI Wrist RT, LT 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE217_03, HE217_04 | MRI Hand RT, LT (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE218_01 | MRI Hip (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE219 | MRI-근골격계(천장골관절)조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE220_01, HE220_02 | MRI Knee RT, LT (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE221_01, HE221_02 | MRI Ankle RT,LT (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE222_01, HE222_02 | MRI Forearm RT, LT (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE223_01,XM1034f | MRI Femur RT (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE223_02, HE223_03 | MRI Tibia RT, LT (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE223_04, HE223_05 | MRI Foot RT, LT (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE239_01 | MRA Extremity (조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI103-1 | MRI Face | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI108-1 | MRI Neck | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI109-1 | MRI Cervical Spine | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI109-5 | MRI C-T spine | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI110-1 | MRI Thoracic | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI111-1 | MRI Lumbosacral Spine | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI111-10 | MRI Lumbosacral spine 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI111-3 | MRI Lumbosacral +Hip | 580,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI111-6 | MRI T-L spine 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI111-7 | MRI Lumbosacral + Hip 조영제 | 680,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI111-8 | MRI T-L spine | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI125-1 | MRI Chest | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI127-1 | MRI Abdomen(MRCP) | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI127-2 | MRI Abdomen | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI128-1 | MRI Pelvis | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI133-1 | MRI Cholangiogram(MRCP 단독) | 280,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI209-1 | MRI Cervical Spine 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI209-2 | MRI C-T spine 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI210-1 | MRI Thoracic Spine 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI227-1 | MRI Abdomen 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI228-1 | MRI Pelvis(조영제) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI232-1 | MRI Liver Dynamic 조영제 | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI222 | MRI Upper extremity 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI223 | MRI Lower extremity(조영제사용) | 590,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE115_04, HE115_05 | MRI Shoulder 2 series Rt. Lt | 320,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI109-3 | MRI Cervical 2 series | 280,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI109-4 | MRI Cervical 2 series & whole spine | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI110-2 | MRI Thoracic 2 series | 280,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI111-11 | MRI T-L 2 series | 280,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI111-4 | MRI Lumbosacral 2 series | 280,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI111-5 | MRI Lumbosacral 2 series & whole spine | 480,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI209-3 | MRI Cervical 2 series& whole spine 조영제 | 500,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI209-4 | MRI Cervical spine 2 series 조영제 | 380,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI210-2 | MRI Thoracic 2 series 조영제 | 380,000원 | |||||||||
| 부위별 | HI210-3 | MRI Thoracic 2 series & whole spine 조영제 | 500,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI116A | MRI Elbow joint 2 series | 320,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI118B | MRI Hip joint 2 series | 320,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI120B | MRI Knee joint 2 series Rt | 320,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI120c | MRI Knee joint 2 series Lt | 320,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI123B | MRI Lower extremity 2 series Rt. | 320,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI123c | MRI Lower extremity 2 series Lt. | 320,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI211B | MRI Lumbosacra 2 series(조영제사용) | 380,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI211C | MRI Lumbosacra 2 series &whole (조영제사용) | 500,000원 | |||||||||
| 부위별 | MRI219B | MRI Sacroiliac joint 2 series(조영제사용) | 420,000원 | |||||||||
| 부위별 | HE122_05 | MRI Upper extremity 2serise-비급여 | 320,000원 | |||||||||
| 척추 | HI109-2 | MRI Cervical & whole spine | 540,000원 | |||||||||
| 척추 | HI110-4 | MRI Thoracic & whole spine | 540,000원 | |||||||||
| 척추 | HI111-2 | MRI Lumbosacral & whole spine | 540,000원 | |||||||||
| 척추 | HI111-9 | MRI Lumbosacral &whole spine 조영제 | 640,000원 | |||||||||
| 척추 | HI209-7 | MRI Cervical & whole spine 조영제 | 640,000원 | |||||||||
| 척추 | HI210-4 | MRI Thoracic & whole spine 조영제 | 640,000원 | |||||||||
| 판독료 | 70103 | MRI 외부판독료 | 50,000원 | |||||||||
| 혈관 | HI136 | MRA | 480,000원 | |||||||||
| 혈관 | HI236 | MRI (조영제 사용시) | 590,000원 | |||||||||
| 혈관 | HI101-1 | MRI Brain | 420,000원 | |||||||||
| 혈관 | HI135-1 | MRA(혈관) Brain | 420,000원 | |||||||||
| 혈관 | HI136-1 | MRA(혈관) Carotid | 480,000원 | |||||||||
| 혈관 | HI201-1 | MRI Brain 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 혈관 | HI235-1 | MRA(혈관) Brain 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 혈관 | HI236-1 | MRA(혈관) Carotid 조영제 | 590,000원 | |||||||||
| 혈관 | HF101-1 | MRI Diffusion단독 | 240,000원 | |||||||||
| 혈관 | HF201_01 | MRI Diffusion50% | 120,000원 | |||||||||
| 검사료 | 검사료 | CZ432 | Anti-CCP Ab IgG -류마티스성관절염 진단검사 | 41,400원 | ||||||||
| 검사료 | CZ999 | Clostridium difficile Toxin Gene(Real-time PCR) | 47,800원 | |||||||||
| 검사료 | BARO-009 | CoVid-2 Ab(N항원) | 50,000원 | |||||||||
| 검사료 | BARO-010 | CoVid-2 Ab(S항원) | 50,000원 | |||||||||
| 검사료 | CZ100 | Entamoeba histolytica IgG-비급여 | 100,000원 | |||||||||
| 검사료 | CZ909 | HLA-B51 PCR (plasma) | 60,000원 | |||||||||
| 검사료 | CZ133 | Homocystein (serum, plasma) | 25,000원 | |||||||||
| 검사료 | FB001 | SNSB-보건소(비급여) | 80,000원 | |||||||||
| 검사료 | FY891 | 기립성 혈압검사 | 30,000원 | |||||||||
| 검사료 | FY831 | 말초신경척도검사 | 20,000원 | |||||||||
| 검사료 | FY894 | 심박변이도검사 | 30,000원 | |||||||||
| 검사료 | CZ242 | 아밀로이드(SAA) A Amyloid A | 55,000원 | |||||||||
| 검사료 | CZ394 | 인플루엔자바이러스 A&B (Kit법) | 30,000원 | |||||||||
| 검사료 | EZ776 | 적외선체열진단촬영(DITI)-상체또는하체 | 80,000원 | |||||||||
| 검사료 | EZ776 | 적외선체열진단촬영(DITI)-전신 | 150,000원 | |||||||||
| 검사료 | EZ776 | 적외선체열진단촬영(DITI)-한부위 | 50,000원 | |||||||||
| 검사료 | J34530 | 친자확인유전자검사(3인) | 1,100,000원 | |||||||||
| 검사료 | BARO-008 | 코로나19 kit 검사 | 28,000원 | |||||||||
| 검사료 | CZ246 | 허혈성 변형 알부민 검사 | 50,000원 | |||||||||
| 검사료 | BZ078 | 혈소판 응집능검사 | 45,000원 | |||||||||
| 검사료 | BARO010 | 근감소증-체성분 분석검사(근감소증에서의 이중에너지 방사선 흡수계측법을 이용한 체성분 분석 ) | 80,000원 | |||||||||
| 내시경 | EA003 | 무통 내시경 1(대장) | 90,000원 | |||||||||
| 내시경 | EA003-1 | 무통 내시경 1(대장) | 50,000원 | 80,000원 | ||||||||
| 내시경 | EA003 | 무통 내시경 1(위와동시시행시대장) | 40,000원 | 130,000원 | ||||||||
| 내시경 | EA002 | 무통 내시경 1(위) | 60,000원 | |||||||||
| 내시경 | EA002-2 | 무통 내시경1(위) | 40,000원 | 80,000원 | ||||||||
| 내시경 | 22400-3 | 설사약안먹는내시경(무통:대장) | 100,000원 | |||||||||
| 내시경 | 22400-2 | 설사약안먹는내시경(무통:위) | 120,000원 | |||||||||
| 내시경 | 22400-1 | 설사약안먹는내시경(무통:위+대장) | 170,000원 | |||||||||
| 검사료 | BARO016 | 24시간 이내 심정지 발생 위험 감시 1일당(신의료기술) | 9,900원 | |||||||||
| 상급병실료 | 상급병실료 | YZ3000002-2 | 병실차액-1인실 | 180,000원 | ||||||||
| 이송료 | 이송료 | ABARO104 | 앰블런스 부가요금-의사,간호사 탑승한경우 | 15,000원 | ||||||||
| 이송료 | ABARO105 | 앰블런스 할증요금(00시~04시)-10km이내 | 6,000원 | |||||||||
| 이송료 | ABARO106 | 앰블런스 할증요금(00시~04시)-10km초과시 1km당 | 200원 | |||||||||
| 이송료 | ABARO103 | 앰블런스-10Km 이내 | 30,000원 | |||||||||
| 이송료 | ABARO102 | 앰블런스-10Km초과시 1Km 당 | 1,000원 | |||||||||
| 이학요법료 | 기타이학 요법료 |
MX122-44 | 도수치료 B (40) (1일당) | 100,000원 | ||||||||
| 기타이학 요법료 |
MX122-19 | 도수치료 B (50) (1일당) | 120,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MX122-18 | 도수치료 C (60) (1일당) | 150,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MX122-17 | 도수치료(무릎-양측) (1일당) | 50,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MX122-43 | 도수치료(무릎이외부위) (1일당) | 50,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MX122-4 | 도수치료(무릎-편측) (1일당) | 30,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MX122-1 | 도수치료A | 70,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MX122-15 | 도수치료B | 100,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MY142 | 증식치료(Prolotherapy) IA(관절) | 30,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MY142 | 증식치료(Prolotherapy) Muscular(근육) | 30,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MY143 | 증식치료(Prolotherapy) 척추 1레벨 |
30,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MY143 | 증식치료(Prolotherapy) 척추 2레벨 |
50,000원 | |||||||||
| 기타이학 요법료 |
MY143 | 증식치료(Prolotherapy) 척추 3레벨 |
70,000원 | |||||||||
| 일반 | 일반 | PR-D | 보호자식대 | 6,000원 | ||||||||
| 처치 및 수술료 |
근골 | SZ085 | 줄기세포 치료술 |
4,000,000원 | ||||||||
| 근골 | SZ084 | 체외충격파 치료(ESWT) |
70,000원 | |||||||||
| 수술료 | R3822 | 포경수술(Circumcision) | 300,000원 | |||||||||
| 척추 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | 1,000,000원 | 재료:BJ4807RA (1,100,000원) |
||||||||
| 척추 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형 | 2,100,000원 | |||||||||
| 척추 | SZ083N | 추간판내 고주파 열치료술(IDET Yes disc) | 2,000,000원 | 재료:BF0202SH(2,200,000원) | ||||||||
| 초음파 검사료 |
초음파 검사료 |
EB421-1 | Breast sono | 150,000원 | ||||||||
| 초음파 검사료 |
EB402-3 | CVP(PICC)sono | 200,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB561-1~4 | Guide | 80,000원 | 250,000원 | ||||||||
| 초음파 검사료 |
EB432-2 | Heart | 180,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB402-4 | Nerve Block sono | 50,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB422-1 | Rib sono | 100,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB489-2 | V.V mapping(양측) | 150,000원 | 300,000원 | ||||||||
| 초음파 검사료 |
EB482-4 | 경동맥(carotid) | 160,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB414-1 | 갑상선 초음파 | 120,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB415-1 | 경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 120,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB470-2 | 근·골격계 초음파 | 120,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB402-8 | 단순초음파 II | 100,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB487-3 | 동맥류(편측,양측) | 130,000원 | 200,000원 | ||||||||
| 초음파 검사료 |
EB441-5 | 복부전체 초음파 | 150,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB441-4 | 상복부 초음파 | 120,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EZ985-2,3 | 수술중초음파 | 90,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB454-1 | 음낭 초음파 | 120,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB451-3 | 전립선 초음파 | 120,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB489-5 | 정맥류 양측(정밀) | 300,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB489-6 | 정맥류(일반) | 120,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB489-3 | 정맥류(정밀) | 150,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB444-1 | 하복부초음파 | 150,000원 | |||||||||
| 초음파 검사료 |
EB447-1 | 항문 초음파 | 70,000원 | 170,000원 | ||||||||
| 초음파 검사료 |
EB487-5,6 | 동맥(편측,양측) | 150,000원 | 250,000원 | ||||||||
| 초음파 검사료 |
EB488-4,5 | 정맥(편측,양측) | 150,000원 | 250,000원 | ||||||||
| 분류 | 항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 치료재료대 | BE3004NZ | 6.2MM 커터(로봇수술) | 2,500,000원 | |||||
| 12062 | 8자붕대 | 10,000원 | ||||||
| BM5109HF | A-DERM ROLL(에이덤롤)(10cm*10cm) | 1,050원 | ||||||
| BM5109HF | A-DERM ROLL(에이덤롤)(10cm*3.3m) | 34,500원 | ||||||
| BTS01414 | Bellacell | 3,500,000원 | ||||||
| BTT01063 | BETTERIST Prederm | 600,000원 | ||||||
| BC0107BU | BIO-PASTE II 0.5cc | 550,000원 | ||||||
| BC0107BU | BIO-PASTE II 1cc | 850,000원 | ||||||
| BC0107BU | BIO-PASTE II 3cc | 1,950,000원 | ||||||
| BK7001KR | CLAROFAST | 100,000원 | ||||||
| BM2601OP | Colla Shield 0.5cc | 180,000원 | ||||||
| BM2601OP | Colla Shield 1cc | 250,000원 | ||||||
| BM2601OP | Colla Shield(black)1cc | 950,000원 | ||||||
| BM2601OP | Colla Shield(black)3cc | 2,700,000원 | ||||||
| BC0101AT | DBX PUTTY 1cc | 850,000원 | ||||||
| BJ4804GV | EDEN(PEN)플러스 | 1,100,000원 | 행위료별도 | |||||
| BC0101ED | EXFUSE Gel 1cc(DBM) | 850,000원 | ||||||
| BC0101ED | EXFUSE Gel 3cc(DBM) | 1,950,000원 | ||||||
| BARO018 | HYGENT(하이겐트)5*5cm | 500,000원 | 한시적비급여 | |||||
| BK7103AS | MULTI-FIX EASY BAND | 120,000원 | ||||||
| BC0101OT | MEGADBM S 1cc(DBM) | 850,000원 | ||||||
| BC0101OT | MEGADBM S 3cc(DBM) | 1,950,000원 | ||||||
| BC0101OT | In Oss 0.5cc | 550,000원 | ||||||
| BC0101OT | In Oss 1cc | 850,000원 | ||||||
| BC0100OT | INNO FUSE, MEGA DBM | 850,000원 | ||||||
| BM2000JI | INNOMED SILICONE TAPE(실리콘테이프) | 8,500원 | ||||||
